茉莉绿茶
冻顶乌龙茶
梅果绿
养乐多绿
四季春茶
葡萄柚绿
可可芭蕾
乌龙玛奇朵
奶茶
阿华田
红茶玛奇朵
焦糖奶茶
波霸奶茶
仙草奶冻
珍珠奶茶
布丁奶茶
椰果奶茶
波霸奶绿
柠檬汁
柠檬绿
柠檬梅子
柠檬养乐多
金桔柠檬
蜜茶
红茶拿铁
抹茶拿铁
乌龙拿铁
阿华田拿铁
珍珠
仙草
椰果
红豆
燕麦
布丁
加盟城市 | 省会城市/直辖市 | 地级城市 | 县级城市及乡镇 |
---|---|---|---|
加盟费 | 6.6万元 | 4.6万元 | 2.6万元 |
加盟保证金 | 3万元 | 3万元 | 3万元 |
品牌管理费 | 2000元/年(仅上海市3000元/年) | 2000元/年 | 2000元/年 |
开店培训费 | 1000元/年(仅上海市2000元/年) | 1000元 | 1000元 |
设备费用 | 约3万元 | 约3万元 | 约3万元 |
房租 | 9.6万元/年(8000元/月) | 6万元/年(5000元/月) | 3.6万元/年(3000元/月) |
装修费 | 5万元(1000元/㎡) | 4万元(800元/㎡) | 2.5万元(500元/㎡) |
人工费用(4人) | 19.2万元(4000元/月) | 14.4万元(3000元/月) | 7.2万元(1500元/月) |
首期原材料 | 约1万元 | 约0.8万元 | 约0.5万元 |
流动资金 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
合计(年) | 50.7万元 | 38.1万元 | 23.7万元 |
以店铺面积50㎡为例,所有费用为预估,仅供参考,具体费用以实际情况为准。 |
加盟城市 | 省会城市直辖市 | 地级城市 | 县级城市及乡镇 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 50㎡ | 50㎡ | 50㎡ |
人均消费 | 14元 | 12元 | 10元 |
日客流量 | 160人 | 130人 | 100人 |
日营业额 | 2240元 | 1560元 | 1000元 |
月营业额 | 6.72万元 | 4.68万元 | 3万元 |
毛利润 | 75% | 75% | 75% |
月毛利润 | 5.04万元 | 3.51万元 | 2.25万元 |
房租费用(月) | 8000元 | 5000元 | 3000元 |
人员工资(月) | 1.6万元 | 1.2万元 | 6000元 |
水电杂费(月) | 1800元 | 1500元 | 1200元 |
月净利润 | 2.46万元 | 1.66万元 | 1.23万元 |
年净利润 | 29.52万元 | 19.92万元 | 14.76万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
事实上,很多投资者在决定加盟一点点奶茶前,都会对我们品牌做详细了解,我们品牌作为来自台湾的知名奶...
[查看详情]随着希望加入一点点奶茶的投资者的逐年递增,自然想知道 一点点加盟费用多少 的投资者也随之增加了不少...
[查看详情]了解过一点点奶茶的投资者,都应该知道,从前年开始,想要加入我们品牌的投资者,基本都会在小型创业店...
[查看详情]近几年,奶茶火遍大街小巷,它在饮品界的地位越来越高,成了大众最爱喝的饮品之一。饮品产业发展潜力巨...
[查看详情]一点点奶茶是目前非常热门的休闲饮品品牌,在受到许多消费者欢迎的同时,也得到了不少创业者的认可,在...
[查看详情]申请加盟
商机经纪人传授10年行业经验
平均早签约1-2个月